Célunk:
A cél érdekében, szívesen vesszük, ha elküldöd az alábbi anyag fejlesztésére szóló javaslataidat.
Legyen az akár magyarosabb fordításra, vagy a kiegészítésére vonatkozó.
Még lehet, Neked is bármikor jól jöhet.:-)
Rövidítés | Angol kifejezés | Magyar jelentés |
8D | Eight Disciplines (8Ds) Problem Solving | Problémamegoldás 8 lépésben |
AIAG | Automotive Industry Action Group | Gépjárműgyártók Akciócsoportja |
AOQ |
Average Outgoing Quality | Átlagos kimenő hibaszint |
AOQL |
Average Outgoing Quality Level | Átlagos kimenő hibaszint határa |
APQP | Advanced Product Quality Planning | Termék minőségtervezés és szabályozási terv |
AQL | Acceptable Quality Level | Átvételi hibaszint |
ASCP | Advanced Supply Chain Planning | Fejlett ellátási lánc tervezés |
ASL | Approved Supplier List | Jóváhagyott beszállítói lista |
ASN | Advance Shipping Notice | Előzetes szállítási értesítés |
aSPICE | /automotive SPICE/ Software Process Improvement and Capability Determination | Szoftver folyamatfejlesztés és képesség meghatározás |
CAPA | Corrective and Preventive Action | Helyesbítő és megelőző intézkedés |
CAR | Corrective Action Report | Helyesbítő intézkedés jelentése |
CAS | Corrective Action Sheet | Helyesbítő tevékenység lap |
CEFF | Cause-effect | Ok-okozat |
CI | Continuous Improvement | Folyamatos fejlesztés |
CLP | Classification, Labelling and Packaging | Osztályozás, címkézés és csomagolás |
CMMI | Capability Maturity Model Integration | Képesség érettség modell integráció |
COPQ | Cost of Poor Quality | Gyenge minőség költsége |
Cp | Process Capability | Folyamatképesség |
Cpk | Process Capability Index | Folyamatképesség index |
CR | Change Request | Változtatási kérelem |
CTQ | Critical to Quality | A vevő számára fontos termék jellemzője |
DFM | Design For Manufacturing | Gyárthatóságra tervezés |
DFMEA | Design Failure Mode and Effects Analysis | Termék hibamód és hatáselemezés |
DFSS | Design for Six Sigma | Termék, folyamat tervezése a Six Sigma elvek alapján |
DMAIC | Defin, Measure, Analyse, Improve, Control | Definiálj, mérj, elemezz, javíts, kontrolláld az eredményeket |
DOE | Design of Experiment | Faktoriális kísérlettervezés |
DP | Deviation Permit | Eltérési engedély |
DPMO | Defect per Million Opportunities | Egymillió lehetőségre jutó hiba |
DPO | Defect per Opportunitiy | Lehetőségre jutó hibaszám |
DPU | Defect per Unit | Egységre jutó hibaszám |
EDI | Electronic Data Interchange | Elektronikus adatcsere |
ERP | Enterprise Resource Planning | Vállalati erőforrás tervezés |
ETA | Estimated Time of Arrival | Várható szállítási idő |
FC | Flow Chart | Folyamat ábra |
FIFO | First in first out | A legrégebbi készletet legelőször felhasználni |
FTA | Fault Tree Analysis | Hiba fa elemzés |
FTT | First Time Trough | Elsőre jó darab |
FTY | First Time Yield | Első teljesítmény kihozatal |
GADSL | Globalized Automotive Declarable Substance List | Globális, autóiparban felhasználható anyagok listája (www.gadsl.org) |
GHS | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals | Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere |
HACCP | Hazard Analysis and Critical Control Points | Veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok |
HT | Hand Time | Kézi idő |
IMDS | International Material Data System | Nemzetközi Anyag Nyilvántartási Rendszer (www.mdsystem.com) |
IPC | In-Process Control | Gyártásközi ellenőrzés |
ISO | International Organization for Standardization | Nemzetközi Szabványügyi Szervezet |
JIT | Just in Time | Éppen időben |
KPI | Key Performance Indicator | Kulcs teljesítmény mutató |
KPIV | Key Process Input Variables | Kulcs folyamat bementek |
KPOV | Key Process Output Variables | Kulcs folyamat kimenő paraméterek |
LCL | Lower Control Limit | Alsó beavatkozási határ |
LSL | Lower Specification Limit | Alsó tűréshatár |
LQL |
Limiting Quality Level | Visszautasítási hibaszint felső határ |
MC | Major Characteristic | Fő jellemző |
MDS | Material Data Sheet | Anyag-adatlap |
MRP | Materials Requirements Planning | Anyagigénylés tervezési rendszer |
MRT |
Mean Repair Time | Átlagos javítási idő |
MSA | Measurement Systems Analysis | Mérőrendszer elemzés |
MSDS | Material Safety Data Sheet | Biztonsági adatlap |
MTBF | Mean Time Between Failure | Meghibásodások között átlagosan eltelt idő |
MTTF | Mean Time to Failure | Meghibásodásig átlagosan eltelt idő |
MTTR | Mean Time To Repair | Átlagos karbantartási idő |
NCR | Non-Conformance Report | Nemmegfelelőségi jelentés |
NDT | Nondestructive Testing | Roncsolásmentes anyagvizsgálat |
NTF | No trouble found | Nincs talált probléma |
NVA | Not Value Added | Nem értékteremtő művelet (veszteség) |
OEE | Overall Equipment Effectivness | Karbantartás hatékonyságát kifejező átfogó mutatószám |
OJT | On the Job Training | Gyakorlatban történő képzés szakképzett képzett trainer, kolléga segítségével |
PAR | Preventive Action Report | Megelőző tevékenység jelentés |
PAS | Preventive Action Sheet | Megelőző tevékenység lap |
PDCA | Plan, Do, Check, Act | Tervezés, Végrehajtás, Ellenőrzés, Akció |
PFMEA | Process Failure Mode and Effects Analysis | Folyamat hibamód- és hatáselemezés |
PPM | Parts per Million | Egymillió legyártott darabra vonatkozó hibás termékek száma (db/millió) |
PO | Purchase Order | Megrendelés |
POC | Price of Conformance | Megfelelőség költsége |
Pp | Process Performance | Folyamat teljesítmény |
Ppk | Process Performance Index | Folyamat teljesítmény index |
PPAP | Production Part Approval Process | Termék jóváhagyási folyamat |
PRR | Production Readiness Review | Gyártásra való felkészültség vizsgálata |
PT | Dye Penetrant Inspection | Penetrációs anyagvizsgálat |
PTC | Pass Through Characteristic | Megfelelési tulajdonságok |
PTR | Production Trial Run | Gyártási próbaüzem |
QFD | Quality Function Deployment | Vevői igények lebontása |
QMS | Quality Management System | Minőségirányítási rendszer |
OTD | On-Time Delivery Rating | Pontos szállítás alapú értékelés |
REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals | Kémiai Anyagok Nyilvántartása, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása |
ROHS | Restriction of Hazardous Substances Directive | Veszélyes anyag tartalmának korlátozása |
RPN | Risk Priority Number | Kockázati prioritásszám |
R&R | Repeatability and Reproducibility | Ismételhetőség és reprodukálhatóság |
RT | Red Tag | Piros kártyás terület |
RTY | Rolled Troughput Yield | Görgetett kihozatal |
RVI | Remote Visual Inspection | Távoli vizuális vizsgálat |
SB | Shadow Board | Árnyéktábla |
SIPOC | Supplier, Input, Process, Output, Customer | Beszállító, folyamat bemenet, folyamat kimenet, vevő |
SLA | Service Level Agreement | Szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás |
SMED | Single Minute Exchange of Die | Gyors, 10 percen belüli átállás |
SMP | Significant Market Power | Jelentős piaci részesedés |
SOP | Standard Operation Procedure | Sorozatgyártás kezdete |
SPC | Statistical Process Control | Statisztikai folyamatszabályozás |
SQA | Supplier Quality Assurance | Beszállítói minőségbiztosítás |
SRM | Supplier Relationship Management | Beszállítói kapcsolatok kezelése |
STFC | Supplier Technical Feasibility Commitment | Beszállítói műszaki megvalósíthatósági elkötelezettség |
SW |
Standard Work | Szabványosított munkavégzés |
SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats | Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Veszélyek |
T&C | Terms & Conditions | Felhasználási feltételek |
TPM | Total Productive Maintenance | Teljes körű termelékeny karbantartás |
TPS | Toyota Production System | Toyota gyártási rendszer |
TQC | Total Quality Control | Teljes körű minőségszabályozás |
TQM | Total Quality Management | Teljes körű minőségirányítás |
TT | Takt Time | Ütemidő |
UCL | Upper Control Limit | Felső beavatkozási határ |
USL | Upper Specification Limit | Felső tűréshatár |
UT | Ultrasonic testing | Ultrahangos anyagvizsgálat |
VA | Value Added | Értékteremtő (pl.: művelet) |
VMI | Vendor Managed Inventory | Beszállító által működtetett készletgazdálkodási rendszer |
VOC | Voice of the Costumer | A vevő hangja |
VOE | Voice of the Employee | Alkalmazott hangja |
VSM | Value Stream Map | Értékáramlási térkép |
VI | Visual Inspection | Vizuális ellenőrzés |
WIP | Work in Process | Gyártásközi készlet |
WT | Walking Time | Sétálási idő |
Minőségirányítási (MIR)
Szakkifejezések
1. A minőséggel kapcsolatos >>
2. Az irányítással kapcsolatos >>
3. A szervezettel kapcsolatos >>
4. A folyamattal és a termékkel >>
5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>
6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>
7. A dokumentációval kapcsolatos >>
8. A megvizsgálással kapcsolatos >>
10. A mérési folyamatok minőségir. >>
Környezetközpontú (KIR)
Munkahelyi Egészség..(MEBIR)
Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)
Információbiztonság (IBIR)
2025. április 23 - 24.
2025. április 23 - 24.
2025. május 06.
2025. május 07 - 09.
2025. május 07 - 09.
2025. május 07 - 09.
2025. május 08 - 09.
2025. május 09.
2025. május 09.
2025. május 12 - 14.
Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>
"Lényegre törő képzés az ISO 9001:2015 követelményeiről és a szabvány alkalmazásáról."
Eőry Csaba
www.szenzor.hu
"Nagyon jó, gyakorlatorientált és az igényeket maximálisan figyelembe vevő képzés."
Gyuk Attila
"Jó, a vállalatunk igényeire kialakított képzést kaptunk, felkészült, kiváló oktatótól."
Nagy Sándor
DS Smith Packaging Hungary Kft.
"Érdekes, hatékony, sok gyakorlatias felhasználható információval. Ajánlom minden érdeklődőnek."
Borsos Krisztina
www.hidrofilt.hu
"Remek lehetőség a tapasztalatcserére is."
Schell Tamás
Kőolajvezetéképítő Zrt.
"Az egyetem elvégzése után megfogadtam, hogy soha többet nem ülök "iskolapadba", de sok év után ez a két nap volt, ami rádöbbentett, hogy néha nem árt."
Garamszegi Patrik
www.omikrondokk.hu
"A valós életből vett példák révén megvalósítható ötleteket állítottunk össze a csapattal. Az előadók felkészültsége és stílusa kiválóan illeszkedett az elvárásainkhoz. Köszönjük!"
Laczkó Tóth Gergely
www.kokai.hu
"LEAN menedzsment koordinátor tanfolyam. Egy vérpezsdítő 5 nap"
Varga János
RUGET Magyarország Kft.
"Ajánlom a képzést minden olyan embernek, aki nehezen viseli a "száraz" anyagokat. Az előadó az ilyen embereknek is érdekesen fogja előadni azokat."
Farkas Szabolcs
www.fabricom.hu
"Mindenkinek ajánlom, aki auditor képzésben szeretne részesülni. Nagyon jó és magas színvonalú a képzés."
Nagyné Schreck Márta
HM FLÜ Technológiai Igazgatóság
Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>